新能源学院2024年学术学位博士研究生
申请-考核制材料审核通过名单公示
各有关考生:
经学院研究生招生工作领导小组审定,现公示我院2024年学术学位博士研究生申请-考核制材料审核通过名单(详见附件)。若对公示名单有异议,请于公示期内实名向永利集团3044进行书面反映。
学校外语水平考核预计安排在3月,后续工作安排请及时关注我校研究生院和学院官网通知。
联系人:吴佳朋
联系电话:0519-85195265
电子邮箱:20231619@hhu.edu.cn
新能源学院
2024年2月28日
附件:新能源学院2024年学术学位博士研究生申请-考核制材料审核通过名单
附件
新能源学院2024年学术学位博士研究生申请-考核制
材料审核通过名单
考生编号  | 姓名  | 报考专业代码  | 报考专业名称  | 材料审核成绩 (百分制)  | 是否需要参加外语水平考核  | 
102944131990636  | 景惠甜  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 88.8  | 否  | 
102944131990635  | 陈盈旭  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 87  | 否  | 
102944131990644  | 覃振坤  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 86  | 否  | 
102944131990633  | 陈思远  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 79.6  | 否  | 
102944131990638  | 秦磊  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 79  | 否  | 
102944131990640  | 孙杨  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 77.2  | 是  | 
102944131990637  | 马志恒  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 75.8  | 否  | 
102944131990641  | 王毅  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 74.2  | 否  | 
102944131990643  | 张河福  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 66.6  | 否  | 
102944131990642  | 许劲毅  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 66  | 否  | 
102944131990634  | 陈威  | 0808J1  | 新能源科学与工程  | 63.8  | 否  | 
第 

